JH-ZC600蓄電池放電監(jiān)測儀是針對市場需求而推出一款具備蓄電池快速容量測試、在線監(jiān)測及容量核對測試三大功能于一體的產(chǎn)品,集成化程度更高,功能更完善。
技術參數(shù):
特 性 | 技術參數(shù) |
型 號 | JH-ZC600 |
單體電壓測量類型 | 2V/6V/12V |
單體電壓測量范圍 | 2V:0~4V |
6V:0~8V | |
12V:0~15V | |
單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V |
12V:0.01V | |
整組電壓測量范圍 | 0~60V |
整組電壓分辨率 | 0.01V |
電壓測試精度 | 0.5% |
放電電流工作范圍 | 1A~150A可連續(xù)設置,150A以上需加配外掛負載 |
恒流放電電壓范圍 | 42V~60V |
電流測試精度 | 1% |
離線容量測試范圍 | 10Ah~500Ah |
單節(jié)電池數(shù)據(jù)采集方式 | 內(nèi)置有線(標配),無線(可選) |
監(jiān)測電流范圍 | 0~300A |
工作電壓 | DC 48V±20% AC 220V±15% |
散熱方式 | 強風制冷 |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | 20%~80%RH |
儲藏溫度 | -20℃~70℃包裝儲存 |
通訊方式 | RS232通訊和USB口通訊 |
顯示方式 | 高亮度大屏幕LCD |
外 型 | 420mm×210mm×390mm |
重 量 | 13Kg |
攜帶方式 | 便攜手提式 |
