產(chǎn)品特點
非??斓捻憫俣?/span>
50,000 字的高分辨率顯示
0.025% 基本直流精度
真有效值(交流+直流)測量
100 kHz 交流帶寬的電壓和電流測量
人體工程學防撞保護套
雙顯,帶有模擬指針和兩級背光
具有時標的最小值/最大值/平均值測量,以及250 μs 的快速(最小值-最大值)測量
頻率、電容、占空比和脈沖寬度測量
電阻、電導系數(shù)、通斷和二極管測量
溫度和以選定的dBV參考的dBV/dBm測量
PC接口,可進行數(shù)據(jù)交換和非開蓋校準
無需破壞校準鉛封,即可更換電池和保險絲
EN 61010-1 (IEC 1010-1) CAT III 1000V /CAT IV 600V
終身質保
內部存儲器可獨立存儲多達1000個測量結果(僅限189型)
讀數(shù)存儲器可存儲多達100個讀數(shù)(僅限189 型)
Fluke 17B和15B新型數(shù)字萬用表
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | -- | √ |
頻率與占空比測量 | -- | √ |
相對模式 | -- | √ |
基本直流準確度 | √ | √ |
4000字顯示 | √ | √ |
自動與手動量程 | √ | √ |
顯示保持功能 | √ | √ |
二級管測試與蜂鳴 | √ | √ |
牢固護套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | √ | √ |
自動關機 | √ | √ |
易于更換電池設計 | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500小時電池使用時間 | √ | √ |
技術指標
技術指標 | ||
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好準確度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mV to 1000V |
最好準確度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ω to 40MΩ |
最好準確度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1μA to 10A |
最好準確度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 200Hz | |
Adc | 量程 | O.1μA to 10A |
最好準確度 | ±(1.5%+3字) | |
電容 | 量程 | 0.01nF to 100μF |
最好準確度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率與占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz |
最好準確度 | ±(0.1%+3字) | |
溫度測量1 | 量程 | -55℃ to 400℃ |
最好準確度 | ±(2.0%+1℃) | |
注: 僅適用于 Fluke 17B
尺寸 :180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套)
重量 :425克
